PROPHET VIT-203基站烟雾探测器(BSSD)是为了保护蜂窜式基站及其重要设备而特别设计的。BSS的灵敏度和可靠性使得手机运营商可以放心地将其蜂窝式网络服务投入连续的运营并不屡多劳多得收益。BSSD能在尽可能的早期阶段探测到失火信号,并可靠的测量到浓度极低至极高的火灾烟雾。
BSSD是世界领先的基于艾默生激光探测技术的一种极早预警抽气式烟雾探测器。此探测器是专为诸如蜂窝式基站及其专用电子系统的小型电信设施特别设计的。该探测器具有坚固的结构,能够使用48VDC电源,可安装于墙体上,其设计功能完全适用于所保护场所内部的EMI干扰环境。
BSSD利用一对高效的冗余设计抽气器,通过一管道网络连续抽吸现场空气。进入探测器的空气需流径二个外置的可换型过滤器,并通过气流进行监控。在探测腔内还配有一个超细微型过滤器,从而产生超清洁的空气屏障,以保护光学表面免受污染,并确保长期无故障和优良的操作性能。经绝对校准的探测腔是利用一稳定高效的激光发生源和独特的传感器配置来对广泛类型的烟雾进行最准确的测量。当烟雾通过探测腔时,会产生光线散射,此散射光会被及其灵敏的传感器探测到。然后信号会被加以数字化处理,当烟雾浓度超过报警阀值时,报警信号可通过探测器上的发光二极管显示出来。所有预警、火警及探测器的状态、操作及故障事件均被标记出时间、日期而得到监控和记录。各项状态报告可通过继电器输出或通过RS-232串口经本地或远程监控网传送到管理系统上,此系统可位于远程的集中网络操作中心。
特点
PROPHET VIT-203基站烟雾探测器
电源电压 | -48V直流(+24V直流可选型);直流绝缘电压为1KV |
功率消耗 | 待机时为5.8W,报警时为6.8W(典型数值) |
电流消耗 | 待机时为120MA,报警时且电源为-48的情况下,电流为140MA(典型数值) |
外部尺寸(MM) | 319.4(W)*282.9(H)*102.0(D) |
重量 | 给5KG |
操作温度 | 探测器环境湿度为0度至60度 |
湿度 | 0-95%的相对湿度,无冷凝 |
抽气管网 | 电大保护面积:50平方 |
电大管道长度 | 1*15米;另可加接3根用于保护设备机柜的毛细支管 |
继电器输出 | 单个触点额定值为0.5A,为60伏直流,其配置可为NC或NO外部连接,在软件内部可高定为闭锁型或非闭锁型,预警,火警,故障 |
通讯支持 | RS-232异步端口支持多个标准化的专有通讯协议,其中包括ASCII界面 |
报警阀值设置范围 | 0.05%至20.0%;OBS/M(蜂窝式基站使用的推荐范围,可根据实际运用情况进行调整) |
软件主要特征 | 报警延误:设置可为0-60秒;累计或独立延误 事件记录:可要FIFO基础上存储12,000个事件;烟雾水平,报警,故障及其用户输入操作均有时间及日期录 |
AUTOLEARN™应用环境 自学习功能 | 最小值为15分钟,最大值为15天 |
软件开发包 | Windows DLLandAPlforvisualbasicandC |
检验标准 | 本产品符合以下的电磁兼容性要求(EMC)及安全标准:•CE标识 •FCCB等级 •EN50081-1,EN50130-4 •FDA211010.2,21CFE1010.3 |
电缆接入 | 4个25毫米的出线孔 |
电缆规格 | 螺旋型端子0.5 2.0平方毫米(24-12AWG) |
IP额定值 | IP30 |
订货信息 | VLT-203-XX,其中“XX”=48 48=-48V 直流供电 24=-24直流供电 BSSD过滤元件:VSP-605 关于空气取样管网的种类配件 (包括毛细管) 请咨询授权的艾默生网络能源有限公司 |
您好,欢迎莅临北京宁一创想,欢迎咨询...